平成21年度事業報告 | ||
(平成21年4月1日〜平成22年3月31日) | ||
平成21年度の事業活動概況 | ||
平成21年度の事業活動は、基本的な事業計画に沿い、税知識の普及・納税意識の高揚 と併せて、経営者としての資質向上、社会貢献活動への参加など、幅広く研修事業を推 進した。 |
||
1.事業活動の充実 |
||
事業活動を通じて、税知識の普及・向上はもとより、異業種間の情報交換の場としての 各種研修会、講演会、パソコン実務講座などを活発に開催した。 特に、電子申告(e−Tax)の講習会を2回行った。 親会、支部、部会の全ての事業・研修に、非会員の方も受講できるよう、ホームページ などを駆使して参加を募るなど積極的に事業を推進した。 支部独自の活動として、見学会・研修会などを開催し「異業種交流会」としての親睦を 深めた。 |
||
2.納税意識の向上と社会貢献活動 | ||
本年度も「中野まつり」が開催され、社会貢献委員、事業委員、青年部会、女性部会の 応援を得て、税金クイズを実施した。2,000余名の方に対して、税知識の高揚などのPR に努め、法人会の知名度の向上を図った。 青年部会は、「租税教室」の一環として、小学校高学年を対象とした「税金クイズ」を 実施。女性部会は、「CO2削減メニュ−33」を2,000名に配布した。環境活動ということ では、ノベルテイーとして花の種も配布した。 又、青年部会は、念願だった「租税教室」を実現する事ができた。 5つの支部で、独自の『社会貢献活動』を行った。青年部会も、他会と共催で社会貢献 活動に取り組んだ。 |
||
3.福利厚生の普及推進 |
||
安心してより良い企業経営に専念できるよう、各種共済制度促進に努め、財政基盤の強 化に貢献した。特に「経営者大型総合保障制度」については、財源確保に大きく寄与し たが目標達成には至らなかった。 |
||
4.組織の充実・強化 |
||
組織強化の一環として、本年度も会員増強月間を中心に13支部全役員の協力により、 73社を獲得することができたが、厳しい経済環境の影響を受け、脱会されるところが 多く目標達成には至らなかった。 |
平成21年度・行事開催状況 |
開催期日 | 事 業 名 | 出席人数 | 開催期日 | 事 業 名 | 出席人数 |
平成21年 | |||||
4月2日 | 書き方説明会 | 28名 | 10月6日 | 書き方説明会 | 18名 |
4月14日 | ヘルシーデイナーの会 | 76名 | 10月7・8日 | 第26回法人会全国大会(岐阜県) | 14名 |
4月14日 | 第10回健康セミナー | 76名 | 10月10・11日 | 第34回中野まつり | 延2000名 |
4月22日 | 決算法人説明会 | 24名 | 10月14日〜10月16日 | 秋の支部税務研修会 | 168名 |
4月10日〜4月27日 | 春の支部定時総会& 税務研修会 | 300名 | |||
10月21日 | 決算法人説明会 | 29名 | |||
5月21日 | 新設法人説明会 | 29名 | 10月22日 | 第17回・法人税実務講座 | 32名 |
5月26日 | 決算法人説明会 | 30名 | 10月23日 | 第18回・源泉所得税実務講座 | 28名 |
6月3日 | 書き方説明会 | 26名 | 11月9・10日&11月11日 | 年末調整説明会 | 延 686名 |
6月15日〜6月19日 | 第32回初歩の簿記講習会 | 延135名 | |||
11月13日 | e−Tax 講習会 | 6名 | |||
6月24日 | 決算法人説明会 | 30名 | 11月18日 | 新設法人説明会 | 16名 |
11月19日 | 与信管理セミナー | 16名 | |||
7月 8・9日 | パソコン講習会(初歩) | 延 22名 | 11月26日 | 秋の特別講演会 | 113名 |
7月15・16日 | パソコン講習会(Word) | 延 30名 | 11月26日 | 交流会 | 68名 |
7月22・23日 | パソコン講習会(Excel) | 延 46名 | |||
7月22日 | 決算法人説明会 | 26名 | 12月16日 | 決算法人説明会 | 39名 |
7月23日 | 新設法人説明会 | 13名 | 平成22年 |
||
7月29・30日 | パソコン講習会インターネット・電子メール | 延 22名 | |||
1月21日 | 新設法人説明会 | 15名 | |||
7月30・31日、8月5日 | 生活習慣病健診 | 235名 | 1月26日 | 決算法人説明会 | 26名 |
8月26日 | 決算法人説明会 | 13名 | |||
2月2日 | 書き方説明会 | 19名 | |||
9月2日 | 役員合同会議(地区長会議) | 128名 | 2月9日 | e−Tax 講習会 | 9名 |
9月10日 | 講演会 | 118名 | 2月10日&2月15・16日 | 生活習慣病健診 | 193名 |
9月10日 | 会員合同交流会(第8回会員大会) | 95名 | |||
9月16日 | 新設法人説明会 | 25名 | 2月18日 | 新入会員特別研修会・交流会 | 107名 |
9月17日 | ISOマネジメント入門セミナー | 10名 | 2月23日 | 決算法人説明会 | 15名 |
9月24日 | 決算法人説明会 | 46名 | |||
9月29日 | 電子入札活用セミナー | 23名 | 3月17日 | 新設法人説明会 | 27名 |
3月24日 | 決算法人説明会 | 98名 |
説 明 会 等 開 催 状 況 |
事 業 名 | 開催回数 | 参加人員 | 備 考 | |
・ 説 明 会 ・ 研 修 会 ・ 講 演 会 等 |
決算法人説明会 | 11回 | 376名 | |
法人税・消費税書き方説明会 | 4回 | 91名 | ||
新設法人説明会 | 6回 | 125名 | ||
年末調整説明会 | 1回 | 延686名 | 延3日間 | |
源泉所得税実務講座 | 1回 | 28名 | ||
法人税実務講座 | 1回 | 32名 | ||
簿記講習会 | 1回 | 延135名 | 延5日間 | |
パソコン講習会 | 1回 | 延120名 | 延8日間 | |
e−Tax講習会 | 2回 | 15名 | 延2日間 | |
会員合同交流会(第8回会員大会) | 1回 | 95名 | ||
新入会員・特別研修会&交流会 | 1回 | 107名 | ||
第83回春の特別講演会(第9回健康セミナー) | 1回 | 76名 | 講師:井上正子先生”食事バランスガイドの活用” | |
講演会 | 1回 | 118名 | 講師:松本署長様”目指すところ” | |
第84回秋の特別講演会(税を考える週間) | 1回 | 113名 | 講師:落語家・林家たい平氏 | |
支部税務研修会 | 26回 | 468名 | ||
支部研修会 | 20回 | 707名 | ||
源泉研究部会研修会 | 9回 | 165名 | ||
青年部会研修会 | 17回 | 370名 | ||
女性部会研修会 | 9回 | 316名 | ||
小 計 | 114回 | 4,143名 | ||
そ の 他 |
第34回通常総会 | 1回 | 245名 | |
新年賀詞交歓会 | 1回 | 303名 | ||
第34回中野まつり | 1回 | 2000名 | 地域社会貢献活動 | |
鍋横夏祭り | 1回 | 延 65名 | 地域社会貢献活動 | |
セフテイー教室 | 1回 | 90名 | 地域社会貢献活動 | |
第23回中野通り桜まつり | 1回 | − | 地域社会貢献活動(協賛) | |
新井薬師環境美化キャンペーン | 2回 | 延 64名 | 地域社会貢献活動(協賛) | |
にぎわいフェスタ”起創展街フォーラム” | 1回 | 500名 | 地域社会貢献活動(協賛) | |
小 計 | 9回 | 3,267名 | ||
合 計 | 123回 | 7,410名 |
委員会並びに会議開催状況 |
名 称 | 開催回数 | 名 称 | 開催回数 |
正副会長会 | 6回 | 支部定時総会 | 13回 |
常任理事会 | 2回 | 支部役員会 | 47回 |
理事会 | 2回 | ||
監事会 | 1回 | ||
理事・監事・評議員・部会役員合同会議 | 1回 | ||
正副会長・総務・事業合同役員会 | 2回 | 小 計 | 60回 |
総務委員会 | 6回 | ||
税制委員会 | (5回) | ||
事業委員会 | (6回) | ||
組織委員会 | 3回 | ||
*地区長合同会議(進発式) | (1回) | ||
広報委員会 | 6回 | 源泉研究部会役員会 | 7回 |
厚生委員会 | (4回) | 青年部会役員会 | 5回 |
社会貢献委員会 | 3回 | 女性部会役員会 | 6回 |
*厚生制度連絡協議会 | (4回) | ||
小 計 | 52回 | 小 計 | 18回 |
総 計 130 回 |
支部報告 |
支部区分 | 役員会 開催回数 |
税務研修会開催日 | 支部区分 | 役員会 開催回数 |
税務研修会開催日 | ||
第1支部 | 3回 | 第63回 第64回 |
4月23日 10月14日 |
第8支部 | 3回 | 第63回 第64回 |
4月21日 10月15日 |
第2支部 | 3回 | 第63回 第64回 |
4月15日 10月14日 |
第9中央支部 | 5回 | 第63回 第64回 |
4月10日 10月16日 |
第3支部 | 5回 | 第63回 第64回 |
4月27日 10月14日 |
第9本町支部 | 5回 | 第63回 第64回 |
4月10日 10月16日 |
第4支部 | 3回 | 第63回 第64回 |
4月20日 10月15日 |
第10支部 | 6回 | 第63回 第64回 |
4月10日 10月16日 |
第5支部 | 3回 | 第63回 第64回 |
4月20日 10月15日 |
第11支部 | 3回 | 第63回 第64回 |
4月16日 10月16日 |
第6支部 | 2回 | 第63回 第64回 |
4月20日 10月15日 |
第12支部 | 3回 | 第63回 第64回 |
4月16日 10月16日 |
第7支部 | 3回 | 第63回 第64回 |
4月17日 10月14日 |
合 計 | 47回 | 26回 |
* 支部独自の研修会開催 合計 22回・ 参加人数合計 836名 |
部 会 報 告 |
||||||
源泉研究部会・役員会 7回、研修会 9回(第34回定時総会 5月 7日 署・別館会議室) | ||||||
青年部会 ・役員会 5回、研修会 17回(第29回定時総会 5月 8日 署・別館会議室) | ||||||
女性部会 ・役員会 6回、研修会 9回(第28回定時総会 4月24日 中野サンプラザ) |
全国法人会総連合・東京法人会連合会 東法連第4ブロックの行事への参加 |
東 法 連 関 係 | 開催回数 | 全 法 連 関 係 | 開催回数 |
第31回通常総会 | 1回 | 理事会 | 1回 |
新年賀詞交歓会(全法連:共催) | 1回 | 新年賀詞交歓会(東法連:共催) | 1回 |
理事会 | 4回 | 第26回法人会全国大会(岐阜県) | 1回 |
総務委員会 | 2回 | (平成22年度・税制改正要望全国大会) | 1回 |
組織委員会 | 2回 | ||
*会員増強感謝の集い | 1回 | モデル単位会公益移行勉強会(10月29日) | 1回 |
税制委員会 | 4回 | ||
事業研修委員会 | 2回 | 税制委員セミナー(2月18日) | 1回 |
社会貢献委員会 | 2回 | ||
広報委員会 | 2回 | 事務局セミナー(3月4日) | 1回 |
*広報研修会(3月2日) | 1回 | ||
厚生委員会 | 2回 | ||
*共済制度推進連絡協議会 | 1回 | ||
*経営者大型保障・感謝の集い | 1回 | (部会関係) | |
*特退共担当者優績者表彰式 | 1回 | 平成21年度・全国青年の集い(岩手県)(11月6日) | 1回 |
公益法人制度改革問題「50会連絡協議会」 | 1回 | 第4回女性フォーラム(4月16日:石川県金沢市) | 1回 |
税制講演会(3月3日) | 1回 | 女性部会・連絡協議会&役員会 | 2回 |
公益移行セミナー(7月29日) | 1回 | ||
事務局会議(12月22日) | 1回 | ||
東法連・第4ブロック関係 | |||
第4ブロック・合同会議(担当:板橋) | 1回 | ||
(部会関係) | |||
青年部会・全体連絡会議 | 1回 | 青年部会・連絡協議会 | 3回 |
青年部会・親睦ゴルフ大会 | 1回 | 青年部会・チャリテイーゴルフ大会 | 1回 |
女性部会・連絡会議&役員会 | 2回 | 青年部会・ボウリング大会&忘年会 | 1回 |
東京国税局管内役職員合同研修会(11月20日)(平成21年度開催地・千葉) 1回 |
会 員 移 動 状 況 |
平成21年4月 1日 会員数 | 2,650社 | 加入率 32.6% | *東法連加入率 43.3% | ||
本年度中新規加入数 | 73社 | ||||
転出・解散・休業・脱会 | 157社 | ||||
平成22年3月31日 会員数 | 2,566社 | 加入率 31.2% | *東法連加入率 42.3% |
広 報 関 係 |
社団法人 中野法人会報 | (第166号〜第171号) 6回発行 | 配 付 | |||
ほうじん (全法連編) | (21年4月号〜22年1月号)季刊誌(4冊) | 配 付 | |||
「会員章」 | (新入会員) | 配 付 | |||
(社)中野法人会名入ボールペン | (確定申告用) | 配 付 | |||
(社)中野法人会名入クリホルダー | (未加入法人) | 配 付 |
厚 生 関 係 |
種 別 | 加 入 件 数 & 加 入 率 | 東法連平均加入率 | |||
経営者大型総合保障制度 | 656社 1,707件 25.3% | 16.9% | |||
が ん 保 険 | 297社 1,152件 11.4% | 12.0% | |||
生 活 習 慣 病 健 診 | 428名 延6日間実施 | ||||
簡 易 保 険 | 54件 |