平成16年度 事 業 計 画 (平成16年4月1日〜平成17年3月31日) |
事 業 活 動 基 本 方 針 |
1. |
健全な納税者団体として、事業の公益性を高めるため会員増強運動を推進する等、組織の拡大を図る。 |
2. |
適正、公平な税制と租税負担の合理化を図るため、全国法人会総連合と通じて、政府・及び国会に対し強力な要望を行い、その実現を期す。 |
3. |
税務当局との相互信頼を保持しつつ、税務行政の円滑な運営に協力し、もって申告納税制度の発展に寄与する。 |
4. |
租税負担の合理化を図り、自主申告体制を確立するため、自計主義を徹底し、誠実記帳と申告の指導に努める。 |
5. |
経営の合理化、生産性の向上を図り、企業の健全な発展を期するため、経営・経理労務に関する研究指導を行う。 |
6. |
地域に密着した活動を通じて、広く社会への貢献に取り組む。 |
|
重 点 施 策 |
本年度の事業活動は、基本的には従来の諸施策を踏襲し、会員の要求に応える健全な運営と効率的な発展を図るため、公益法人として広く一般社会に目を向けながら、納税意識の向上と地域社会に密着した貢献活動に積極的に取り組む。 又、組織の強化・充実については、長引く景気後退による経済環境の悪化を反映して、会員数が減少傾向にあるため、会活動の一層の活性化と会員の維持拡大を最重要課題として、特に支部活動については、会員のニーズに合った活動を推進し、会員増強運動を展開する。 尚、会員企業の福利厚生事業の拡充は、経営の安定と雇用対策を助成し、且つ財政基盤の強化に寄与するため、一層の普及推進に努める。 |
|
平成16年度・事業関係 計画 |
【本部事業】 | |
(1) | 新設法人に対する法人税、源泉所得税に関する説明会(6回) |
(2) | 決算期別の法人説明会(11回) |
(3) | 法人税・消費税申告書の書き方説明会(4回) |
(4) | 法人税・源泉所得税その他諸の研究会(6回) |
(5) | 簿記講習 @初歩の簿記講習会(1回)(延5日間) |
(6) | 税制税法及び取扱通達の説明会(改正の都度) |
(7) | 法人税の実務講座(1回) |
(8) | 源泉所得税の実務講座(1回) |
(9) | 消費税の実務講座(1回) |
(10) | 給与所得者の年末調整説明会(1回)(4日間) |
(11) | 東法連・ビデオライブラリーの利用促進 |
(12) | 新入会員研修会と懇談会(1回) |
(13) | パソコン実践講座(1回)(延12日間) |
(14) | 全法連会員大会への参加(東京大会) |
(15) | ブロック別行事への参加 |
(16) | 政治・経済・教養・福利厚生等講座の講演会(2回) |
(17) | 福利厚生事業の拡充(生活習慣病健診の実施、ナクシー、週刊ダイヤモンド・セコムの推進) |
(18) | 厚生施設(ラフォーレ倶楽部、プリンス系ホテル・ゴルフ場、中野ゼロメイト)の利用 |
(19) | 税務一般並びに経理の相談 |
(20) | 中野まつりへの参加(地域社会貢献活動) |
(21) | 事業委員会の開催(4回) |
(22) | 記念式典準備委員会の開催(6回) |
【支部事業】 |
|
(1) | 支部別税務研修会 (2回) |
(2) | 支部別見学会・研修会 (随時) |
【部会事業】 |
|
(1) | 源泉研究部会・研修会(10回) |
(2) | 青年部会・研修会 ( 6回) |
(3) | 女性部会・研修会 ( 4回) |
|
平成16年度・委員会関係 計画 |
1.総務関係 |
|
(1) | 通 常 総 会 (1回) |
(2) | 正 副 会 長 会(4回) |
(3) | 常 任 理 事 会(2回) |
(4) | 理 事 会 (2回) |
(5) | 新年賀詞交歓会 (1回) |
(6) | 事務局体制の強化・充実 |
(7) | 会員名簿作成 |
(8) | 総務委員会 (5回) |
2.税制関係 |
|
(1) | 税制に関する調査研究並びに情報の提供 |
(2) | 税制に関する要望事項の取りまとめ |
(3) | 税務行政に対する要望意見の具申 |
(4) | 税制改正要望全国大会への参加 |
(5) | 関係外部機関との連絡・協調 |
(6) | 税制委員会 (4回) |
上記各項目は、東法連・全法連の活動に呼応して行う。 |
|
3.組識関係 |
|
(1) | 組識の充実・強化に資する為の調査情報の提供 |
(2) | 会員の増強に必要な資料、情報の提供 |
(3) | 会員増強功労者に対する表彰 |
(4) | 各部会の組識強化 |
(5) | 支部役員会の開催 |
(6) | 地区長会 (1回) |
(7) | 組識委員会 (4回) |
4.厚生関係 |
|
(1) | 全法連・東法連各共催制度の普及促進 |
(2) | 簡易保険の加入促進のPR |
(3) | ナクシー・週刊ダイヤモンド・セコムの促進 |
(4) | 生活習慣病健診の利用促進 |
(5) | 福利厚生事業事業の新たな調査研究 |
(6) | 厚生委員会 (4回) |
5.広報関係 |
|
(1) | 「中野法人会報」の発行(年6回) |
(2) | 「ほうじん」の無料配布(全法連編 毎月) |
(3) | ホームページの更なる活用 |
(4) | 東法連・ビデオライブラリーの活用 |
(5) | PR版の作成 |
(6) | 広報委員会 (6回) |
6.特別委員会(社会貢献) |
|
(1) | 地域に根差した活動の推進 |
(2) | 中野まつりへの参加 |
(3) | 環境保全活動の検討 |
(4) | 特別委員会 (4回) |