•½¬‚Q‚O”N“x@ŽûŽxŒˆŽZ•ñ‘@‘Š‡•\ iˆê”ʉïŒvEŽû‰vŽ–‹Æ“Á•Ê‰ïŒvj (•½¬‚Q‚O”N‚SŒŽ‚P“ú‚©‚畽¬‚Q‚P”N‚RŒŽ‚R‚P“ú‚Ü‚Åj |
i’PˆÊF‰~j |
‰È @@@–Ú | ˆê ”Ê ‰ï Œv | Žû‰vŽ–‹Æ“Á•Ê‰ïŒv | “à•”ŽæˆøÁ‹Ž | ‡ Œv |
‡TŽ–‹ÆŠˆ“®ŽûŽx‚Ì•” | ||||
@ú@Ž–‹ÆŠˆ“®Žû“ü | ||||
@@‚PDŠî–{àŽY—˜‘§Žû“ü | 14,250 | 0 | 0 | 14,250 |
@@‚QD‰ï”ïŽû“ü | 32,860,742 | 0 | 0 | 32,860,742 |
@@‚RDŽ–‹ÆŽû“ü | 13,978,900 | 1,472,114 | 0 | 15,451,014 |
@@‚SD•â•‹àŽû“ü | 5,024,213 | 362,572 | 0 | 5,386,785 |
@@‚TD„i”ïŽû“ü | 0 | 9,019,400 | 0 | 9,019,400 |
@@‚UDŽGŽû“ü | 208,256 | 112,190 | 0 | 320,446 |
@@‚VD“Á’è—a‹àŽæ•öŽû“ü | 0 | 0 | 0 | 0 |
@@‚WD‘OŽó‹àiL—¿jŽæ•öŽû“ü | 0 | 0 | 0 | 0 |
@@‚XDL—¿Žû“ü | 0 | 0 | 0 | 0 |
@10DŒJ“ü‹àŽû“ü | 1,799,377 | -1,799,377 | 0 | |
@@@@Ž–‹ÆŠˆ“®Žû“üŒv | 53,885,738 | 10,966,276 | -1,799,377 | 63,052,637 |
@úAŽ–‹ÆŠˆ“®Žxo‚Ì•” | ||||
@@‚PDŽ–‹Æ”ï | 33,844,768 | 4,308,177 | 0 | 38,152,945 |
@@‚QD‰ï‹c”ï | 4,217,858 | 1,041,191 | 0 | 5,259,049 |
@@‚RDŠÇ—”ï | 15,957,443 | 3,338,128 | 0 | 19,295,571 |
@@‚SD–@lÅ“™ˆø“–‹àŒJ“ü | 0 | 479,403 | 0 | 479,403 |
@@‚TDŽü”NsŽ–”ï | 0 | 0 | 0 | 0 |
@@‚UDŒJ“ü‹àŽxo | 0 | 1,799,377 | -1,799,377 | 0 |
@@@@Ž–‹ÆŠˆ“®ŽxoŒv | 54,020,069 | 10,966,276 | -1,799,377 | 63,186,968 |
@@@@@Ž–‹ÆŠˆ“®ŽûŽx·Šz | -134,331 | 0 | 0 | -134,331 |
‡U“ŠŽ‘Šˆ“®ŽûŽx‚Ì•” | 0 |
0 |
0 |
0 |
@ú@“ŠŽ‘Šˆ“®Žû“ü | ||||
@@1D“Á’莑ŽYŽæ•öŽû“ü | ||||
@@@@“ŠŽ‘Šˆ“®Žû“üŒv | 0 | 0 | 0 | 0 |
@úA“ŠŽ‘Šˆ“®Žxo | ||||
@@1D“Á’莑ŽYŽæ“¾Žxo | ||||
@@@@@Žü”NsŽ–ˆø“–Ž‘ŽYŽæ“¾Žxo | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |
@@@@@‰ïŠÙŒšÝˆø“–Ž‘ŽYŽæ“¾Žxo | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 |
@@2DŒÅ’莑ŽYŽæ“¾Žxo | 0 | 0 | 0 | 0 |
@@@@“ŠŽ‘Šˆ“®ŽxoŒv | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 |
@@@@@“ŠŽ‘Šˆ“®ŽûŽx·Šz | -3,000,000 | 0 | 0 | -3,000,000 |
‡Và–±Šˆ“®ŽûŽx‚Ì•” | 0 |
0 |
0 |
0 |
@ú@à–±Šˆ“®Žû“ü | ||||
@@@@à–±Šˆ“®Žû“üŒv | 0 | 0 | 0 | 0 |
@úAà–±Šˆ“®Žxo | 0 | 0 | 0 | 0 |
@@@@à–±Šˆ“®ŽxoŒv | 0 | 0 | 0 | 0 |
@@@@@à–±Šˆ“®ŽûŽx·Šz | 0 | 0 | 0 | 0 |
‡W—\”õ”ïŽxo | 0 | 0 | 0 | 0 |
@@@@@“–ŠúŽûŽx·Šz | -3,134,331 | 0 | 0 | -3,134,331 |
@@@@@‘OŠúŒJ‰zŽûŽx·Šz | 13,839,432 | 0 | 0 | 13,839,432 |
@@@@@ŽŸŠúŒJ‰zŽûŽx·Šz | 10,705,101 | 0 | 0 | 10,705,101 |
–@Žû‰vˆÂ•ª‚É‚æ‚èˆê”ʉïŒv‚ÆŽû‰vŽ–‹Æ“Á•Ê‰ïŒv‚Ɉ•ª‚·‚éB |
•½¬‚Q‚O”N“x@³–¡àŽY‘Œ¸ŒvŽZ‘@‘Š‡•\ (•½¬‚Q‚O”N‚SŒŽ‚P“ú‚©‚畽¬‚Q‚P”N‚RŒŽ‚R‚P“ú‚Ü‚Åj |
i’PˆÊF‰~j |
‰È –Ú | ˆê ”Ê ‰ï Œv | Žû‰vŽ–‹Æ“Á•Ê‰ïŒv | “à•”ŽæˆøÁ‹Ž | ‡ Œv |
‡Tˆê”ʳ–¡àŽY‘Œ¸‚Ì•” | ||||
ú@Œoí‘Œ¸‚Ì•” | ||||
i‚PjŒoíŽû‰v | ||||
‚PDŠî–{àŽY‰^—pŽû“ü | 14,250 | 0 | 0 | 14,250 |
‚QD‰ï”ïŽû“ü | 32,860,742 | 0 | 0 | 32,860,742 |
‚RDŽ–‹ÆŽû“ü | 13,978,900 | 1,472,114 | 0 | 15,451,014 |
‚SD•â•‹àŽû“ü | 5,024,213 | 362,572 | 0 | 5,386,785 |
‚TD„i”ïŽû“ü | 0 | 9,019,400 | 0 | 9,019,400 |
‚UDŽGŽû“ü | 208,256 | 112,190 | 0 | 320,446 |
‚VDŒJ“ü‹àŽû“ü | 1,799,377 | 0 | -1,799,377 | 0 |
@@@ŒoíŽû‰vŒv | 53,885,738 | 10,966,276 | -1,799,377 | 63,052,637 |
i‚QjŒoíŽxo | ||||
‚PDŽ–‹Æ”ï | 33,844,768 | 4,308,177 | 0 | 38,152,945 |
‚QD‰ï‹c”ï | 4,217,858 | 1,041,191 | 0 | 5,259,049 |
‚RDŠÇ—”ï | 15,957,443 | 3,338,128 | 0 | 19,295,571 |
‚SD–@lÅ“™ˆø“–‹àŒJ“ü | 0 | 479,403 | 0 | 479,403 |
‚TDŒJ“ü‹àŽxo | 0 | 1,799,377 | -1,799,377 | 0 |
@@@Œoí”ï—pŒv | 54,020,069 | 10,966,276 | -1,799,377 | 63,186,968 |
@@@“–ŠúŒoí‘Œ¸Šz | -134,331 | 0 | 0 | -134,331 |
úAŒoíŠO‘Œ¸Šz | ||||
i‚PjŒoíŠOŽû‰v | 0 | 0 | 0 | 0 |
@@@ŒoíŠOŽû‰vŒv | 0 | 0 | 0 | 0 |
i‚QjŒoíŠO”ï—p | 0 | 0 | 0 | 0 |
@@@ŒoíŠO”ï—pŒv | 0 | 0 | 0 | 0 |
@@@“ŠŽ‘Šˆ“®ŽxoŒv | 0 | 0 | 0 | 0 |
@@@“–ŠúŒoíŠO‘Œ¸Šz | 0 | 0 | 0 | 0 |
@@@@“–Šúˆê”ʳ–¡àŽY‘Œ¸Šz | 0 | 0 | 0 | 0 |
@@@@ˆê”ʳ–¡àŽYŠúŽñŽc‚ | 0 | 0 | 0 | 0 |
@@@@ˆê”ʳ–¡àŽYŠú––Žc‚ | 0 | 0 | 0 | 0 |
‡UŽw’è³–¡àŽY‘Œ¸‚Ì•” | ||||
@@@@“–ŠúŽw’è³–¡àŽY‘Œ¸Šz | -134,331 | 0 | 0 | -134,331 |
@@@@Žw’è³–¡àŽYŠúŽñŽc‚ | 73,925,573 | 0 | 0 | 73,925,573 |
@@@@Žw’è³–¡àŽYŠú––Žc‚ | 73,791,242 | 0 | 0 | 73,791,242 |
‡V³–¡àŽYŠú––Žc‚ | 73,791,242 | 0 | 0 | 73,791,242 |
•½¬‚Q‚O”N“x@‘ÝŽØ‘ÎÆ•\‘Š‡•\ •½¬‚Q‚P”N‚RŒŽ‚R‚P“úŒ»Ý |
‰È @@@@@–Ú | ˆê ”Ê ‰ï Œv | Žû‰vŽ–‹Æ“Á•Ê‰ïŒv | ‡@@@@Œv |
‡TŽ‘ŽY‚Ì•” | |||
@‚PD—¬“®Ž‘ŽY | 10,821,732 | 0 | 10,821,732 |
@‚QDŒÅ’莑ŽY | 0 | 0 | |
@@i‚PjŠî–{àŽY | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
@@i‚Qj“Á’莑ŽY | 50,322,253 | 0 | 50,322,253 |
@@i‚Rj‚»‚Ì‘¼ŒÅ’莑ŽY | 7,763,888 | 0 | 7,763,888 |
@@@@@@ŒÅ’莑ŽY‡Œv@ | 63,086,141 | 0 | 63,086,141 |
@@@@@@Ž‘ŽY‡Œv | 73,907,873 | 0 | 73,907,873 |
‡U•‰Â‚Ì•” | |||
@‚PD—¬“®•‰Â | 116,631 | 0 | 116,631 |
@@@@@@•‰Â‡Œv | 116,631 | 0 | 116,631 |
‡V³–¡àŽY‚Ì•” | |||
@‚PDˆê”ʳ–¡àŽY | 73,791,242 | 0 | 73,791,242 |
@@@i‚¤‚¿“Á’莑ŽY‚Ö‚Ì[“–Šzj | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
@@@@@@³–¡àŽY‡ŒvŠz@ | 73,791,242 | 0 | 73,791,242 |
@@@@@@•‰Â‹y‚ѳ–¡àŽY‡ŒvŠz | 73,907,873 | 0 | 73,907,873 |
•½¬‚Q‚O”N“x@ˆê”ʉïŒv@ŽûŽxŒvŽZ‘ (•½¬‚Q‚O”N‚SŒŽ‚P“ú‚©‚畽¬‚Q‚P”N‚RŒŽ‚R‚P“ú‚Ü‚Åj |
i’PˆÊF‰~j |
‰È @@@–Ú | —\ŽZŠz | ŒˆŽZŠz | ·@@ˆÙ | ”õ@@l |
‡TŽ–‹ÆŠˆ“®ŽûŽx‚Ì•” | ||||
ú@Ž–‹ÆŠˆ“®Žû“ü | ||||
Šî–{àŽY‰^—pŽû“ü | 13,000 | 14,250 | -1,250 | |
@Šî–{àŽY‰^—pŽû“ü | 13,000 | 14,250 | -1,250 | |
‰ï”ïŽû“ü | 35,593,800 | 32,860,742 | 2,733,058 | |
@ˆê”ʉï”ïŽû“ü | 34,454,400 | 31,736,042 | 2,718,358 | |
@•”‰ï‰ï”ïŽû“ü | 1,139,400 | 1,124,700 | 14,700 | |
Ž–‹ÆŽû“ü | 17,500,000 | 13,978,900 | 3,521,100 | |
@Œ¤C‰ï‰ï”ïŽû“ü | 3,500,000 | 3,555,780 | -55,780 | |
@Žx•”Ž–‹ÆŽû“ü | 5,000,000 | 2,548,730 | 2,451,270 | |
@•”‰ïŽ–‹ÆŽû“ü | 4,000,000 | 4,602,600 | -602,600 | |
@‘‰ïEV”N‰ï‰ï”ïŽû“ü | 5,000,000 | 3,271,790 | 1,728,210 | |
•â•‹àŽû“ü | 4,579,800 | 5,024,213 | -444,413 | |
@‘S–@˜A•â•‹àŽû“ü | 3,879,800 | 4,179,800 | -300,000 | |
@“Œ–@˜A•â•‹àŽû“ü | 700,000 | 844,413 | -144,413 | |
ŽGŽû“ü | 0 | 208,256 | -208,256 | |
@ŽóŽæ—˜‘§ | 0 | 208,256 | -208,256 | |
ŒJ“ü‹àŽû“ü | 328,900 | 1,799,377 | -1,470,477 | |
@Žû‰vŽ–‹Æ“Á•Ê‰ïŒvŒJ“ü‹àŽû“ü | 328,900 | 1,799,377 | -1,470,477 | |
@@@@Ž–‹ÆŠˆ“®Žû“üŒv | 58,015,500 | 53,885,738 | 4,129,762 | |
úAŽ–‹ÆŠˆ“®Žxo | ||||
1.Ž–‹Æ”ï | 31,577,750 | 33,844,768 | -2,267,018 | |
@Œ¤CŠÖŒW”ï | 10,000,000 | 8,846,978 | 1,153,022 | |
@ŽÐ‰ïvŒ£Šˆ“®”ï | 400,000 | 531,145 | -131,145 | |
@‰ï•ñ”s”ï | 2,500,000 | 2,172,450 | 327,550 | |
@‰ïˆõ‘‹ŠÖŒW”ï | 500,000 | 9,135 | 490,865 | |
@Žx•”E•”‰ï‰^‰c”ï | 8,150,000 | 14,381,121 | -6,231,121 | |
@˜A‡‰ïŠÖŒW”ï | 1,200,000 | 871,132 | 328,868 | |
@’²¸Œ¤‹†”ï | 244,500 | 144,458 | 100,042 | |
@•‰’S‹à | 200,000 | 193,000 | 7,000 | |
@Œc’¢”ï | 600,000 | 626,320 | -26,320 | |
@”‰ï”ï | 244,500 | 48,215 | 196,285 | |
@V”N‰êŽŒŒðŠ½‰ï | 2,689,500 | 2,716,204 | -26,704 | |
@•\²”ï | 81,500 | 0 | 81,500 | |
@’ÊM”ï | 2,934,000 | 1,960,558 | 973,442 | |
@V•·}‘”ï | 203,750 | 101,932 | 101,818 | |
@ˆóü»–{”ï | 1,630,000 | 1,242,120 | 387,880 | |
2.‰ï‹c”ï | 5,119,500 | 4,217,858 | 901,642 | |
@‘‰ï”ï | 2,689,500 | 2,570,020 | 119,480 | |
@–ðˆõ‰ï”ï | 1,630,000 | 1,451,172 | 178,828 | |
@ˆÏˆõ‰ï”ï | 800,000 | 196,666 | 603,334 | |
3.ŠÇ—”ï | 21,312,250 | 15,957,443 | 5,354,807 | |
@‹‹—¿Žè“– | 12,225,000 | 9,987,421 | 2,237,579 | |
@•Ÿ—˜Œú¶”ï | 2,200,500 | 1,791,228 | 409,272 | |
@—·”ïŒð’Ê”ï | 815,000 | 484,019 | 330,981 | |
@’ÊM‰^”À”ï | 1,385,500 | 956,828 | 428,672 | |
@‰ïˆõŠÇ—”ï | 815,000 | 42,805 | 772,195 | |
@YŠí”õ•i”ï | 407,500 | 0 | 407,500 | |
@ƒŠ[ƒX—¿ | 407,500 | 436,173 | -28,673 | |
@Á–Õ•i”ï | 978,000 | 377,985 | 600,015 | |
@C‘U”ï | 244,500 | 246,777 | -2,277 | |
@Œõ”M”ï | 285,250 | 280,106 | 5,144 | |
@’ÀŽØ—¿ | 815,000 | 812,677 | 2,323 | |
@•ÛŒ¯—¿ | 407,500 | 323,726 | 83,774 | |
@ŽG”ï | 326,000 | 217,698 | 108,302 | |
@@@@Ž–‹ÆŠˆ“®ŽxoŒv | 58,009,500 | 54,020,069 | 3,989,431 | |
@@@@@Ž–‹ÆŠˆ“®ŽûŽx·Šz | -6,000 | -134,331 | 140,331 | |
‡U“ŠŽ‘Šˆ“®ŽûŽx‚Ì•” | ||||
ú@“ŠŽ‘Šˆ“®Žû“ü | 0 | 0 | 0 | |
@1D“Á’莑ŽYŽæ•öŽû“ü | 0 | 0 | 0 | |
@@@@“ŠŽ‘Šˆ“®Žû“üŒv | 0 | 0 | 0 | |
úA“ŠŽ‘Šˆ“®Žxo | ||||
@1D“Á’莑ŽYŽæ“¾Žxo | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
@@@@Žü”NsŽ–ˆø“–Ž‘ŽYŽæ“¾Žxo | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
@@@@‰ïŠÙŒšÝˆø“–Ž‘ŽYŽæ“¾Žxo | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
@2DŒÅ’莑ŽYŽæ“¾Žxo | 0 | 0 | 0 | |
@@@@“ŠŽ‘Šˆ“®ŽxoŒv | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
@@@@@“ŠŽ‘Šˆ“®ŽûŽx·Šz | -3,000,000 | -3,000,000 | 0 | |
‡Và–±Šˆ“®ŽûŽx‚Ì•” | ||||
ú@à–±Šˆ“®Žû“ü | 0 | 0 | 0 | |
@@@@à–±Šˆ“®Žû“üŒv | 0 | 0 | 0 | |
úAà–±Šˆ“®Žxo | 0 | 0 | 0 | |
@@@@à–±Šˆ“®ŽxoŒv | 0 | 0 | 0 | |
@@@@@à–±Šˆ“®ŽûŽx·Šz | 0 | 0 | 0 | |
‡W—\”õ”ïŽxo | 10,845,432 | 0 | 10,845,432 | |
@@@@@“–ŠúŽûŽx·Šz | -13,839,432 | -3,134,331 | 10,705,101 | |
@@@@@‘OŠúŒJ‰zŽûŽx·Šz | 13,839,432 | 13,839,432 | ||
@@@@@ŽŸŠúŒJ‰zŽûŽx·Šz | 0 | 10,705,101 | 0 |
–@Žû‰vˆÂ•ª‚É‚æ‚èˆê”ʉïŒv‚ÆŽû‰vŽ–‹Æ“Á•Ê‰ïŒv‚Ɉ•ª‚·‚éB |
•½¬‚Q‚O”N“x@ˆê”ʉïŒv³–¡àŽY‘Œ¸ŒvŽZ‘ i•½¬‚Q‚O”N‚SŒŽ‚P“ú‚©‚畽¬‚Q‚P”N‚RŒŽ‚R‚P“ú‚Ü‚Åj |
i’PˆÊF‰~j |
‰È @@@@@–Ú | “–”N“x | ‘O”N“x | ‘@Œ¸ |
‡TDˆê”ʳ–¡àŽY‘Œ¸‚Ì•” | |||
@‚PDŒoí‘Œ¸‚Ì•” | |||
@@i‚PjŒoíŽû‰v | |||
@@@@‡@Šî–{àŽY‰^—pŽû‰v | 14,250 | 13,000 | -1,250 |
@@@@@@Šî–{àŽYŽóŽæ—˜‘§ | 14,250 | 13,000 | -1,250 |
@@@@‡AŽóŽæ‰ï”ï | 32,860,742 | 33,048,205 | -187,463 |
@@@@@@ˆê”ʉï”ïŽû“ü | 31,736,042 | 31,868,905 | -132,863 |
@@@@@@•”‰ï‰ï”ïŽû“ü | 1,124,700 | 1,179,300 | -54,600 |
@@@@‡BŽ–‹ÆŽû“ü | 13,978,900 | 14,334,524 | -355,624 |
@@@@@@Œ¤C‰ï”ïŽû“ü | 3,555,780 | 3,906,760 | -350,980 |
@@@@@@‘‰ïEV”N‰ï‰ï”ïŽû“ü | 3,271,790 | 3,256,000 | 15,790 |
@@@@@@Žx•”Ž–‹ÆŽû“ü | 2,548,730 | 3,526,106 | -977,376 |
@@@@@@•”‰ïŽ–‹ÆŽû“ü | 4,602,600 | 3,645,658 | 956,942 |
@@@@‡CŽóŽæ•â•‹à | 5,024,213 | 5,085,700 | -61,487 |
@@@@@@‘S–@˜A•â•‹àŽû“ü | 4,179,800 | 4,300,700 | -120,900 |
@@@@@@“Œ–@˜A•â•‹àŽû“ü | 844,413 | 785,000 | 59,413 |
@@@@‡DŽóŽæŠñ•t‹à | 0 | 0 | -1,021,685 |
@@@@@@Šñ•t‹àŽû“ü | 0 | 0 | |
@@@@‡E‘¼‰ïŒv‚©‚ç‚ÌŒJ“üŠz | 1,799,377 | -29,431 | 1,828,808 |
@@@@@@Žû‰vŽ–‹Æ“Á•Ê‰ïŒvŒJ“ü‹àŽû“ü | 1,799,377 | -29,431 | -214,562 |
@@@@ŒoíŽû‰vŒv | 53,885,738 | 52,451,998 | 1,433,740 |
@@i‚QjŒoíŒo”ï | |||
@@@@‡@Ž–‹Æ”ï | 33,844,768 | 32,586,538 | 1,258,230 |
@@@@@@Œ¤C‰ï”ï | 8,846,978 | 8,923,841 | -76,863 |
@@@@@@ŽÐ‰ïvŒ£Šˆ“®”ï | 531,145 | 402,010 | 129,135 |
@@@@@@‰ï•ñ”s”ï | 2,172,450 | 2,325,750 | -153,300 |
@@@@@@‰ïˆõ‘‹„i”ï | 9,135 | 379,050 | -369,915 |
@@@@@@Žx•”E•”‰ï‰^‰c”ï | 14,381,121 | 13,334,179 | 1,046,942 |
@@@@@@˜A‡‰ïŠÖŒW”ï | 871,132 | 472,000 | 399,132 |
@@@@@@’²¸Œ¤‹†”ï | 144,458 | 69,311 | 75,147 |
@@@@@@•‰’S‹àŽxo | 193,000 | 193,000 | 0 |
@@@@@@Œc’¢”ï | 626,320 | 681,750 | -55,430 |
@@@@@@”‰ï”ï | 48,215 | 52,865 | -4,650 |
@@@@@@V”N‰êŽŒŒðŠ½‰ï | 2,716,204 | 2,452,138 | 264,066 |
@@@@@@•\²”ï | 0 | 0 | 0 |
@@@@@@’ÊM”ï | 1,960,558 | 1,715,413 | 245,145 |
@@@@@@}‘”ï | 101,932 | 77,819 | 24,113 |
@@@@@@ˆóü»–{”ï | 1,242,120 | 1,507,412 | -265,292 |
@@@@‡A‰ï‹c”ï | 4,217,858 | 5,412,514 | -1,194,656 |
@@@@@@‘‰ï”ï | 2,570,020 | 2,495,061 | 74,939 |
@@@@@@–ðˆõ‰ï”ï | 1,451,172 | 2,044,673 | -593,501 |
@@@@@@ˆÏˆõ‰ï”ï | 196,666 | 872,780 | -676,114 |
@@@@‡BŠÇ—”ï | 15,957,443 | 14,212,114 | 1,745,329 |
@@@@@@‹‹—¿Žè“– | 9,987,421 | 8,545,251 | 1,442,170 |
@@@@@@‘ÞE‹à | 0 | 0 | 0 |
@@@@@@•Ÿ—˜Œú¶”ï | 1,791,228 | 1,710,982 | 80,246 |
@@@@@@—·”ïŒð’Ê”ï | 484,019 | 424,423 | 59,596 |
@@@@@@‰ïˆõŠÇ—”ï | 42,805 | 99,063 | -56,258 |
@@@@@@’ÊM‰^”À”ï | 956,828 | 1,038,878 | -82,050 |
@@@@@@ƒŠ[ƒX—¿ | 436,173 | 327,031 | 109,142 |
@@@@@@Á–Õ•i”ï | 377,985 | 413,056 | -35,071 |
@@@@@@Œõ”M”ï | 280,106 | 238,008 | 42,098 |
@@@@@@’ÀŽØ—¿ | 812,677 | 760,595 | 52,082 |
@@@@@@C‘U”ï | 246,777 | 78,216 | 168,561 |
@@@@@@•ÛŒ¯—¿ | 323,726 | 302,980 | 20,746 |
@@@@@@ŽG”ï | 217,698 | 273,631 | -55,933 |
@@@@@@‘dÅŒö‰Û | 0 | 0 | 0 |
@@@@@@YŠí”õ•i | 0 | 0 | 0 |
@@@@‡CŽü”NsŽ–”ï | 0 | 0 | |
@@@@@@Žü”NsŽ–”ï | 0 | 0 | 0 |
@@@@Œoí”ï—pŒv | 54,020,069 | 52,211,166 | 1,808,903 |
@@@@@@@@“–ŠúŒoí‘Œ¸Šz | -134,331 | 240,832 | -375,163 |
@‚QDŒoíŠO‘Œ¸Šz | |||
@@i‚PjŒoíŠOŽû‰v”ï | 0 | 0 | 0 |
@@@@@ŒoíŠOŽû‰vŒv | 0 | 0 | 0 |
@@i‚QjŒoíŠO”ï—p”ï | 0 | 0 | 0 |
@@@@@ŒoíŠO”ï—pŒv | 0 | 0 | 0 |
@@@@@@@@“–ŠúŒoíŠO‘Œ¸Šz | 0 | 0 | 0 |
@@@@@@@@“–Šúˆê”ʳ–¡àŽY‘Œ¸Šz | -134,331 | 240,832 | -375,163 |
@@@@@@@@ˆê”ʳ–¡àŽYŠúŽñŽc‚ | 73,925,573 | 73,684,741 | 240,832 |
@@@@@@@@ˆê”ʳ–¡àŽYŠú––Žc‚ | 73,791,242 | 73,925,573 | -134,331 |
‡UD³–¡àŽYŠú––Žc‚ | 73,791,242 | 73,925,573 | -134,331 |
•½¬‚Q‚O”N“x@ˆê”ʉïŒv‘ÝŽØ‘ÎÆ•\ i•½¬‚Q‚O”N‚SŒŽ‚P“ú‚©‚畽¬‚Q‚O”N‚RŒŽ‚R‚P“ú‚Ü‚Åj |
‰È @@@–Ú | “–”N“x | ‘O”N“x | ‘@Œ¸ |
‡TŽ‘ŽY‚Ì•” | |||
@‚PD—¬“®Ž‘ŽY | |||
@@@@@@Œ»‹à | 9,474 | 8,620 | 854 |
@@@@@@•’Ê—a‹à | 3,966,222 | 7,323,912 | -3,357,690 |
@@@@@@’Êí—a‹ài—X•Ö‹Çj | 1,500,978 | 1,182,148 | 318,830 |
@@@@@@Žx•”Šˆ“®”ï‘O•¥‹à | 3,851,014 | 3,884,184 | -33,170 |
@@@@@@•”‰ïŠˆ“®”ï‘O•¥‹à | 1,494,044 | 1,550,264 | -56,220 |
@@@@@@@@—¬“®Ž‘ŽY‡Œv@ | 10,821,732 | 13,949,128 | -3,127,396 |
@‚QDŒÅ’莑ŽY | |||
@@i‚PjŠî–{àŽY | |||
@@@@@@’èŠú—a‹à | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
@@@@@@@@Šî–{àŽY‡Œv@ | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
@@i‚Qj“Á’莑ŽY | |||
@@@@@@‰ïŠÙŒšÝˆø“–Ž‘ŽY | 41,500,000 | 39,500,000 | 2,000,000 |
@@@@@@Œ¸‰¿ž‹pˆø“–Ž‘ŽY | 2,822,253 | 2,822,253 | 0 |
@@@@@@Žü”NsŽ–ˆø“–Ž‘ŽY | 6,000,000 | 5,000,000 | 1,000,000 |
@@@@@@@@“Á’莑ŽY‡Œv | 50,322,253 | 47,322,253 | 3,000,000 |
@@i‚Rj‚»‚Ì‘¼ŒÅ’莑ŽY | |||
@@@@@@Œš•¨ | 4,675,285 | 4,675,285 | 0 |
@@@@@@’ÀŽØ—¿ | 2,898,200 | 2,898,200 | 0 |
@@@@@@YŠí”õ•i | 0 | 0 | 0 |
@@@@@@“d˜b‰Á“üŒ | 190,403 | 190,403 | 0 |
@@@@@@@@‚»‚Ì‘¼ŒÅ’莑ŽY‡Œv | 7,763,888 | 7,763,888 | 0 |
@@@@@@@@ŒÅ’莑ŽY‡Œv | 63,086,141 | 60,086,141 | 3,000,000 |
@@@@@@@@Ž‘ŽY‡Œv | 73,907,873 | 74,035,269 | -127,396 |
‡U•‰Â‚Ì•” | |||
@‚PD—¬“®•‰Â | |||
@@@@@@—a‚è‹à | 116,631 | 109,696 | 6,935 |
@@@@@@@@—¬“®•‰Â‡Œv | 116,631 | 109,696 | 6,935 |
@‚QDŒÅ’蕉 | |||
@@@@@@@@ŒÅ’蕉‡Œv | 0 | 0 | 0 |
@@@@@@@@•‰Â‡Œv | 116,631 | 109,696 | 6,935 |
‡V³–¡àŽY‚Ì•” | |||
@‚PDˆê”ʳ–¡àŽY | 73,791,242 | 73,925,573 | -134,331 |
@@@@i‚¤‚¿“Á’莑ŽY‚Ö‚Ì[“–Šzj | 3,000,000 | 5,000,000 | -2,000,000 |
@@@@@@@@³–¡àŽY‡ŒvŠz@ | 73,791,242 | 73,925,573 | -134,331 |
@@@@@@@@•‰Â‹y‚ѳ–¡àŽY‡ŒvŠz | 73,907,873 | 74,035,269 | -127,396 |
•½¬‚Q‚O”N“x@Žû‰vŽ–‹Æ“Á•Ê‰ïŒv@ŽûŽxŒvŽZ‘ (•½¬‚Q‚O”N‚SŒŽ‚P“ú‚©‚畽¬‚Q‚P”N‚RŒŽ‚R‚P“ú‚Ü‚Åj |
i’PˆÊF‰~j |
‰È@@@ –Ú | —\ŽZŠz | ŒˆŽZŠz | ·@ˆÙ | ”õ@l |
‡TŽ–‹ÆŠˆ“®ŽûŽx‚Ì•” | ||||
ú@Ž–‹ÆŠˆ“®Žû“ü | ||||
Ž–‹ÆŽû“ü | 1,500,000 | 1,472,114 | 27,886 | |
@ŠÈˆÕ•ÛŒ¯Ž––±ˆÏ‘õŽè”—¿Žû“ü | 500,000 | 328,654 | 171,346 | |
@Œ’Nf’fŽ––±ˆÏ‘õŽè”—¿Žû“ü | 1,000,000 | 1,143,460 | -143,460 | |
„i”ïŽû“ü | 9,019,400 | 9,019,400 | 0 | |
@‘S–@˜A„i”ïŽû“ü | 8,919,400 | 8,919,400 | 0 | |
@•\²”ï | 100,000 | 100,000 | 0 | |
ŽGŽû“ü | 200,000 | 474,762 | -274,762 | |
@ŽGŽû“ü | 200,000 | 474,762 | -274,762 | |
@@@@Ž–‹ÆŠˆ“®Žû“üŒv | 10,719,400 | 10,966,276 | -246,876 | |
úAŽ–‹ÆŠˆ“®Žxo | ||||
‚PŽ–‹Æ”ï | 3,672,250 | 4,308,177 | -635,927 | |
