•½¬‚Q‚P”N“x@ŽûŽxŒˆŽZ•ñ‘@‘Š‡•\
iˆê”ʉïŒvEŽû‰vŽ–‹Æ“Á•Ê‰ïŒvj
(•½¬‚Q‚P”N‚SŒŽ‚P“ú‚©‚畽¬‚Q‚Q”N‚RŒŽ‚R‚P“ú‚Ü‚Åj
i’PˆÊF‰~j
‰È@@@@@@–Ú ˆê ”Ê ‰ï Œv Žû‰vŽ–‹Æ“Á•Ê‰ïŒv “à•”ŽæˆøÁ‹Ž ‡@@@Œv
‡TŽ–‹ÆŠˆ“®ŽûŽx‚Ì•”



@ú@Ž–‹ÆŠˆ“®Žû“ü



@@‚PDŠî–{àŽY—˜‘§Žû“ü 2,060 0 0 2,060
@@‚QD‰ï”ïŽû“ü 31,070,818 0 0 31,070,818
@@‚RDŽ–‹ÆŽû“ü 12,266,023 1,668,885 0 13,934,908
@@‚SD•â•‹àŽû“ü 5,341,752 266,570 0 5,608,322
@@‚TD„i”ïŽû“ü 0 9,257,400 0 9,257,400
@@‚UDŽGŽû“ü 170,228 0 0 170,228
@@‚VD“Á’è—a‹àŽæ•öŽû“ü 2,822,253 0 0 2,822,253
@@‚WD‘OŽó‹àiL—¿jŽæ•öŽû“ü 0 0 0 0
@@‚XDL—¿Žû“ü 0 0 0 0
@10DŒJ“ü‹àŽû“ü 2,077,777 0 -2,077,777 0
@@@@Ž–‹ÆŠˆ“®Žû“üŒv 53,750,911 11,192,855 -2,077,777 62,865,989
@úAŽ–‹ÆŠˆ“®Žxo‚Ì•”



@@‚PDŽ–‹Æ”ï 36,754,953 4,188,325 0 40,943,278
@@‚QD‰ï‹c”ï 5,239,667 1,025,977 0 6,265,644
@@‚RDŠÇ—”ï 15,922,919 2,987,904 0 18,910,823
@@‚SD–@lÅ“™ˆø“–‹àŒJ“ü 0 912,872 0 912,872
@@‚TDŽü”NsŽ–”ï 0 0 0 0
@@‚UDŒJ“ü‹àŽxo 0 2,077,777 -2,077,777 0
@@@@Ž–‹ÆŠˆ“®ŽxoŒv 57,917,539 11,192,855 -2,077,777 67,032,617
@@@@@Ž–‹ÆŠˆ“®ŽûŽx·Šz -4,166,628 0 0 -4,166,628
‡U“ŠŽ‘Šˆ“®ŽûŽx‚Ì•”



@ú@“ŠŽ‘Šˆ“®Žû“ü



@@1D“Á’莑ŽYŽæ•öŽû“ü 117,603 0 0 117,603
@@@@“ŠŽ‘Šˆ“®Žû“üŒv 117,603 0 0 117,603
@úA“ŠŽ‘Šˆ“®Žxo



@@1D“Á’莑ŽYŽæ“¾Žxo



@@@@@‰ïŠÙŒšÝˆø“–Ž‘ŽYŽæ“¾Žxo 500,000 0 0 500,000
@@@@@Œ¸‰¿ž‹pˆø“–Ž‘ŽYŽæ“¾Žxo 1,896,446 0 0 1,896,446
@@2DŒÅ’莑ŽYŽæ“¾Žxo 0 0 0 0
@@@@“ŠŽ‘Šˆ“®ŽxoŒv 2,396,446 0 0 2,396,446
@@@@@“ŠŽ‘Šˆ“®ŽûŽx·Šz -2,278,843 0 0 -2,278,843
‡Và–±Šˆ“®ŽûŽx‚Ì•”



@ú@à–±Šˆ“®Žû“ü 0 0 0 0
@@@@“ŠŽ‘Šˆ“®Žû“üŒv 0 0 0 0
@úAà–±Šˆ“®Žxo 0 0 0 0
@@@@à–±Šˆ“®ŽxoŒv 0 0 0 0
@@@@@à–±Šˆ“®ŽûŽx·Šz 0 0 0 0
‡W—\”õ”ïŽxo 0 0 0 0
@@@@@“–ŠúŽûŽx·Šz -6,445,471 0 0 -6,445,471
@@@@@‘OŠúŒJ‰zŽûŽx·Šz 10,705,101 0 0 10,705,101
@@@@@ŽŸŠúŒJ‰zŽûŽx·Šz 4,259,630 0
4,259,630

–@Žû‰vˆÂ•ª‚É‚æ‚èˆê”ʉïŒv‚ÆŽû‰vŽ–‹Æ“Á•Ê‰ïŒv‚Ɉ•ª‚·‚éB




•½¬‚Q‚P”N“x@ˆê”ʉïŒv@ŽûŽxŒvŽZ‘
(•½¬‚Q‚P”N‚SŒŽ‚P“ú‚©‚畽¬‚Q‚Q”N‚RŒŽ‚R‚P“ú‚Ü‚Åj
i’PˆÊF‰~j
‰È@@@@@@–Ú —\ŽZŠz ŒˆŽZŠz ‘@@Œ¸ ”õ@@@@l
‡TŽ–‹ÆŠˆ“®ŽûŽx‚Ì•”



ú@Ž–‹ÆŠˆ“®Žû“ü



Šî–{àŽY‰^—pŽû“ü 14,000 2,060 11,940
@Šî–{àŽY‰^—pŽû“ü 14,000 2,060 11,940
‰ï”ïŽû“ü 33,089,400 31,070,818 2,018,582
@ˆê”ʉï”ïŽû“ü 32,011,200 29,990,418 2,020,782
@•”‰ï‰ï”ïŽû“ü 1,078,200 1,080,400 -2,200
Ž–‹ÆŽû“ü 17,500,000 12,266,023 5,233,977
@Œ¤C‰ï‰ï”ïŽû“ü 3,500,000 3,210,280 289,720
@‘‰ïEV”N‰ï‰ï”ïŽû“ü 5,000,000 2,943,000 2,057,000
@Žx•”E•”‰ïŽ–‹ÆŽû“ü 9,000,000 6,112,743 2,887,257
•â•‹àŽû“ü 4,612,600 5,341,752 -729,152
@‘S–@˜A•â•‹àŽû“ü 3,912,600 4,212,600 -300,000
@“Œ–@˜A•â•‹àŽû“ü 700,000 1,129,152 -429,152
ŽGŽû“ü 200,000 170,228 29,772
@ŽóŽæ—˜‘§ 200,000 170,228 29,772
“Á’è—a‹àŽæ•öŽû“ü 0 2,822,253 -2,822,253
@“Á’è—a‹àŽæ•öŽû“ü 0 2,822,253 -2,822,253
ŒJ“ü‹àŽû“ü 1,541,940 2,077,777 -535,837
@Žû‰vŽ–‹Æ“Á•Ê‰ïŒvŒJ“ü‹àŽû“ü 1,541,940 2,077,777 -535,837
@@@@Ž–‹ÆŠˆ“®Žû“üŒv 56,957,940 53,750,911 3,207,029
úAŽ–‹ÆŠˆ“®Žxo



1.Ž–‹Æ”ï 32,634,300 36,754,953 -4,120,653
@Œ¤CŠÖŒW”ï 10,000,000 9,757,377 242,623
@ŽÐ‰ïvŒ£Šˆ“®”ï 1,000,000 666,171 333,829
@‰ï•ñ”­s”ï 2,500,000 2,361,870 138,130
@‰ïˆõ‘‹­ŠÖŒW”ï 500,000 37,800 462,200
@Žx•”E•”‰ï‰^‰c”ï 8,380,000 16,704,962 -8,324,962
@˜A‡‰ïŠÖŒW”ï 1,200,000 1,057,245 142,755
@’²¸Œ¤‹†”ï 251,400 87,731 163,669
@•‰’S‹à 200,000 193,000 7,000
@Œc’¢”ï 600,000 360,672 239,328
@”‰ï”ï 251,400 49,206 202,194
@V”N‰êŽŒŒðŠ½‰ï 2,765,400 2,555,912 209,488
@•\²”ï 83,800 0 83,800
@’ÊM”ï 3,016,800 1,566,323 1,450,477
@V•·}‘”ï 209,500 62,879 146,621
@ˆóü»–{”ï 1,676,000 1,293,805 382,195
2.‰ï‹c”ï 5,241,400 5,239,667 1,733
@‘‰ï”ï 2,765,400 2,603,298 162,102
@–ðˆõ‰ï”ï 1,676,000 1,798,434 -122,434
@ˆÏˆõ‰ï”ï 800,000 837,935 -37,935
3.ŠÇ—”ï 21,938,840 15,922,919 6,015,921
@‹‹—¿Žè“– 12,570,000 10,336,352 2,233,648
@•Ÿ—˜Œú¶”ï 2,262,600 1,815,619 446,981
@—·”ïŒð’Ê”ï 838,000 379,591 458,409
@’ÊM‰^”À”ï 1,424,600 707,495 717,105
@‰ïˆõŠÇ—”ï 838,000 124,839 713,161
@YŠí”õ•i”ï 419,000 0 419,000
@ƒŠ[ƒX—¿ 444,140 471,049 -26,909
@Á–Õ•i”ï 1,005,600 472,167 533,433
@C‘U”ï 251,400 9,052 242,348
@Œõ”M”ï 293,300 277,650 15,650
@’ÀŽØ—¿ 838,000 827,417 10,583
@•ÛŒ¯—¿ 419,000 330,019 88,981
@ŽG”ï 335,200 171,669 163,531
@@@@Ž–‹ÆŠˆ“®ŽxoŒv 59,814,540 57,917,539 1,897,001
@@@@@Ž–‹ÆŠˆ“®ŽûŽx·Šz -2,856,600 -4,166,628 -1,310,028
‡U“ŠŽ‘Šˆ“®ŽûŽx‚Ì•”



ú@“ŠŽ‘Šˆ“®Žû“ü



@1D“Á’莑ŽYŽæ•öŽû“ü 0 117,603 -117,603
@@@@“ŠŽ‘Šˆ“®Žû“üŒv 0 117,603 -117,603
úA“ŠŽ‘Šˆ“®Žxo



@1D“Á’莑ŽYŽæ“¾Žxo 3,000,000 2,396,446 603,554
@@@@‰ïŠÙŒšÝˆø“–Ž‘ŽYŽæ“¾Žxo 2,000,000 500,000 1,500,000
@@@@Žü”NsŽ–ˆø“–Ž‘ŽYŽæ“¾Žxo 1,000,000 0 1,000,000
@@@@Œ¸‰¿ž‹pˆø“–Ž‘ŽYŽæ“¾Žxo 0 1,896,446 -1,896,446
@2DŒÅ’莑ŽYŽæ“¾Žxo 0 0 0
@@@@“ŠŽ‘Šˆ“®ŽxoŒv 3,000,000 2,396,446 603,554
@@@@@“ŠŽ‘Šˆ“®ŽûŽx·Šz -3,000,000 -2,278,843 721,157
‡Và–±Šˆ“®ŽûŽx‚Ì•”



ú@à–±Šˆ“®Žû“ü



@@@@à–±Šˆ“®Žû“üŒv



úAà–±Šˆ“®Žxo



@@@@à–±Šˆ“®ŽxoŒv



@@@@@à–±Šˆ“®ŽûŽx·Šz



‡W—\”õ”ïŽxo 4,848,501 0 4,848,501
@@@@@“–ŠúŽûŽx·Šz -10,705,101 -6,445,471 4,259,630
@@@@@‘OŠúŒJ‰zŽûŽx·Šz 10,705,101 10,705,101

@@@@@ŽŸŠúŒJ‰zŽûŽx·Šz
4,259,630

i’A‚µA‰È–ÚŠÔ‚Ì—¬—p‚ð”F‚ß‚éBj

–@Žû‰vˆÂ•ª‚É‚æ‚èˆê”ʉïŒv‚ÆŽû‰vŽ–‹Æ“Á•Ê‰ïŒv‚Ɉ•ª‚·‚éB




•½¬‚Q‚P”N“x@Žû‰vŽ–‹Æ“Á•Ê‰ïŒv@ŽûŽxŒvŽZ‘
(•½¬‚Q‚P”N‚SŒŽ‚P“ú‚©‚畽¬‚Q‚Q”N‚RŒŽ‚R‚P“ú‚Ü‚Åj
i’PˆÊF‰~j
‰È@@@@@@@–Ú —\ŽZŠz ŒˆŽZŠz ‘@Œ¸ ”õ@l
‡TŽ–‹ÆŠˆ“®ŽûŽx‚Ì•”



ú@Ž–‹ÆŠˆ“®Žû“ü



Ž–‹ÆŽû“ü 1,500,000 1,668,885 -168,885
@ŠÈˆÕ•ÛŒ¯Ž––±ˆÏ‘õŽè”—¿Žû“ü 500,000 672,265 -172,265
@Œ’Nf’fŽ––±ˆÏ‘õŽè”—¿Žû“ü 1,000,000 996,620 3,480
„i”ïŽû“ü 9,257,400 9,257,400 0
@‘S–@˜A„i”ïŽû“ü 9,157,400 9,157,400 0
@•\²”ï 100,000 100,000 0
ŽGŽû“ü 0 266,570 -266,570
@ŽGŽû“üi“Œ–@˜Aj 0 266,570 -266,570
@@@@Ž–‹ÆŠˆ“®Žû“üŒv 10,757,400 11,192,855 -435,455
úAŽ–‹ÆŠˆ“®Žxo



‚PŽ–‹Æ”ï 3,215,700 4,188,325 -972,625
@Žx•”E•”‰ï‰^‰c”ï 1,620,000 3,134,660 -1,514,660
@’²¸Œ¤‹†”ï 48,600 16,462 32,138
@”‰ï”ï 48,600 9,094 39,506
@V”N‰êŽŒŒðŠ½‰ï 534,600 479,612 54,988
@•\²”ï 16,200 0 16,200
@’ÊM”ï 583,200 293,918 289,282
@V•·}‘”ï 40,500 11,799 28,701
@ˆóü»–{”ï 324,000 242,780 81,220
‚Q‰ï‹c”ï 1,058,600 1,025,977 32,623
@‘‰ï”ï 534,600 488,504 46,096
@–ðˆõ‰ï”ï 324,000 337,473 -13,473
@Œú¶ˆÏˆõ‰ï”ï 70,000 70,000 0
@•Ÿ—˜Œú¶§“x„i˜A—‹¦‹c‰ï”ï 130,000 130,000 0
‚RŠÇ—”ï 4,241,160 2,987,904 1,253,256
@‹‹—¿Žè“– 2,430,000 1,939,600 490,400
@•Ÿ—˜Œú¶”ï 437,400 340,697 96,703
@—·”ïŒð’Ê”ï 162,000 71,229 90,771
@’ÊM‰^”À”ï 275,400 132,760 142,640
@‰ïˆõŠÇ—”ï 162,000 23,425 138,575
@YŠí”õ•i”ï 81,000 0 81,000
@ƒŠ[ƒX—¿ 85,860 88,391 -2,531
@Á–Õ•i”ï 194,400 88,601 105,799
@C‘U”ï 48,600 1,698 46,902
@Œõ”M”ï 56,700 52,100 4,600
@’ÀŽØ—¿ 162,000 155,263 6,737
@•ÛŒ¯—¿ 81,000 61,927 19,073
@ŽG”ï 64,800 32,213 32,587
‚S–@lÅ“™ˆø“–‹àŽxo 700,000 912,872 -212,872
@–@lÅ“™ˆø“–‹àŽxo 700,000 912,872 -212,872
‚TŒJ“ü‹àŽxo 1,541,940 2,077,777 -535,837
@ˆê”ʉïŒvŒJ“ü‹àŽxo 1,541,940 2,077,777 -535,837
@@@@Ž–‹ÆŠˆ“®ŽxoŒv 10,757,400 11,192,855 -435,455
@@@@@Ž–‹ÆŠˆ“®ŽûŽx·Šz 0 0 0
‡U“ŠŽ‘Šˆ“®ŽûŽx‚Ì•”



ú@“ŠŽ‘Šˆ“®Žû“ü 0 0 0
@1D“Á’莑ŽYŽæ•öŽû“ü 0 0 0
@@@@“ŠŽ‘Šˆ“®Žû“üŒv 0 0 0
úA“ŠŽ‘Šˆ“®Žxo



@1D“Á’莑ŽYŽæ“¾Žxo 0 0 0
@@@@Žü”NsŽ–ˆø“–Ž‘ŽYŽæ“¾Žxo 0 0 0
@@@@‰ïŠÙŒšÝˆø“–Ž‘ŽYŽæ“¾Žxo 0 0 0
@2DŒÅ’莑ŽYŽæ“¾Žxo 0 0 0
@@@@“ŠŽ‘Šˆ“®ŽxoŒv 0 0 0
@@@@@“ŠŽ‘Šˆ“®ŽûŽx·Šz 0 0 0
‡Và–±Šˆ“®ŽûŽx‚Ì•”



ú@à–±Šˆ“®Žû“ü 0 0 0
@@@@à–±Šˆ“®Žû“üŒv 0 0 0
úAà–±Šˆ“®Žxo 0 0 0
@@@@à–±Šˆ“®ŽxoŒv 0 0 0
@@@@@à–±Šˆ“®ŽûŽx·Šz 0 0 0
‡W—\”õ”ïŽxo 0 0 0
@@@@@“–ŠúŽûŽx·Šz 0 0 0
@@@@@‘OŠúŒJ‰zŽûŽx·Šz 0 0 0
@@@@@ŽŸŠúŒJ‰zŽûŽx·Šz 0 0 0
i’A‚µA‰È–ÚŠÔ‚Ì—¬—p‚ð”F‚ß‚éBj

–@Žû‰vˆÂ•ª‚É‚æ‚èˆê”ʉïŒv‚ÆŽû‰vŽ–‹Æ“Á•Ê‰ïŒv‚Ɉ•ª‚·‚éB




•½¬‚Q‚P”N“x@³–¡àŽY‘Œ¸ŒvŽZ‘@‘Š‡•\
(•½¬‚Q‚P”N‚SŒŽ‚P“ú‚©‚畽¬‚Q‚Q”N‚RŒŽ‚R‚P“ú‚Ü‚Åj
i’PˆÊF‰~j
‰È@@@–Ú ˆê ”Ê ‰ï Œv Žû‰vŽ–‹Æ“Á•Ê‰ïŒv “à•”ŽæˆøÁ‹Ž ‡ @Œv
‡Tˆê”ʳ–¡àŽY‘Œ¸‚Ì•”



ú@Œoí‘Œ¸‚Ì•”



i‚PjŒoíŽû‰v



‚PDŠî–{àŽY‰^—pŽû“ü 2,060 0 0 2,060
‚QD‰ï”ïŽû“ü 31,070,818 0 0 31,070,818
‚RDŽ–‹ÆŽû“ü 12,266,023 1,668,885 0 13,934,908
‚SD•â•‹àŽû“ü 5,341,752 266,570 0 5,608,322
‚TD„i”ïŽû“ü 0 9,257,400 0 9,257,400
‚UDŽGŽû“ü 170,228 0 0 170,228
‚VD“Á’è—a‹àŽæ•öŽû“ü 2,822,253 0 0 2,822,253
‚WDŒJ“ü‹àŽû“ü 2,077,777 0 -2,077,777 0
@@@ŒoíŽû‰vŒv 53,750,911 11,192,855 -2,077,777 62,865,989





i‚QjŒoíŽxo



‚PDŽ–‹Æ”ï 36,754,953 4,188,325 0 40,943,278
‚QD‰ï‹c”ï 5,239,667 1,025,977 0 6,265,644
‚RDŠÇ—”ï 15,922,919 2,987,904 0 18,910,823
‚SD–@lÅ“™ˆø“–‹àŒJ“ü 0 912,872 0 912,872
‚TDŒJ“ü‹àŽxo 0 2,077,777 -2,077,777 0
@@@Œoí”ï—pŒv 57,917,539 11,192,855 -2,077,777 67,032,617
@@@“–ŠúŒoí‘Œ¸Šz -4,166,628 0 0 -4,166,628





úAŒoíŠO‘Œ¸Šz



i‚PjŒoíŠOŽû‰v 0 0 0 0
@@@ŒoíŠOŽû‰vŒv 0 0 0 0










i‚QjŒoíŠO”ï—p



@@@ŒoíŠO”ï—pŒv 0 0 0 0
@@@“ŠŽ‘Šˆ“®ŽxoŒv 0 0 0 0
@@@“–ŠúŒoíŠO‘Œ¸Šz 0 0 0 0





@@@@“–Šúˆê”ʳ–¡àŽY‘Œ¸Šz 0 0 0 0
@@@@ˆê”ʳ–¡àŽYŠúŽñŽc‚ 0 0 0 0
@@@@ˆê”ʳ–¡àŽYŠú––Žc‚ 0 0 0 0





‡UŽw’è³–¡àŽY‘Œ¸‚Ì•”



@@@@“–ŠúŽw’è³–¡àŽY‘Œ¸Šz -4,166,628 0 0 -4,166,628
@@@@Žw’è³–¡àŽYŠúŽñŽc‚ 73,791,242 0 0 73,791,242
@@@@Žw’è³–¡àŽYŠú––Žc‚ 69,624,614 0 0 69,624,614





‡V³–¡àŽYŠú––Žc‚ 69,624,614 0 0 69,624,614




•½¬‚Q‚P”N“x@ˆê”ʉïŒv³–¡àŽY‘Œ¸ŒvŽZ‘
i•½¬‚Q‚P”N‚SŒŽ‚P“ú‚©‚畽¬‚Q‚Q”N‚RŒŽ‚R‚P“ú‚Ü‚Åj
i’PˆÊF‰~j
‰È@@@@@–Ú “–”N“x ‘O”N“x ‘@@@Œ¸
‡TDˆê”ʳ–¡àŽY‘Œ¸‚Ì•”


@‚PDŒoí‘Œ¸‚Ì•”


@@i‚PjŒoíŽû‰v


@@@@‡@Šî–{àŽY‰^—pŽû‰v 2,060 14,250 -12,190
@@@@@@Šî–{àŽYŽóŽæ—˜‘§ 2,060 14,250 -12,190
@@@@‡AŽóŽæ‰ï”ï 31,070,818 32,860,742 -1,789,924
@@@@@@ˆê”ʉï”ïŽû“ü 29,990,418 31,736,042 -1,745,624
@@@@@@•”‰ï‰ï”ïŽû“ü 1,080,400 1,124,700 -44,300
@@@@‡BŽ–‹ÆŽû“ü 12,266,023 13,978,900 -1,712,877
@@@@@@Œ¤C‰ï”ïŽû“ü 3,210,280 3,555,780 -345,500
@@@@@@‘‰ïEV”N‰ï‰ï”ïŽû“ü 2,943,000 3,271,790 -328,790
@@@@@@Žx•”E•”‰ïŽ–‹ÆŽû“ü 6,112,743 7,151,330 -1,038,587
@@@@‡CŽóŽæ•â•‹à 5,341,752 5,024,213 317,539
@@@@@@‘S–@˜A•â•‹àŽû“ü 4,212,600 4,179,800 32,800
@@@@@@“Œ–@˜A•â•‹àŽû“ü 1,129,152 844,413 284,739
@@@@‡DŽGŽû‰v 170,228 208,256 -38,028
@@@@@@ŽGŽû“ü 170,228 208,256 -38,028
@@@@‡E“Á’è—a‹àŽæ•öŽû“ü 2,822,253 0 2,822,253
@@@@@@“Á’è—a‹àŽæ•öŽû“ü 2,822,253 0 2,822,253
@@@@‡FŽóŽæŠñ•t‹à 0 0 0
@@@@@@Šñ•t‹àŽû“ü 0 0 0
@@@@‡G‘¼‰ïŒv‚©‚ç‚ÌŒJ“üŠz 2,077,777 1,799,377 278,400
@@@@@@Žû‰vŽ–‹Æ“Á•Ê‰ïŒvŒJ“ü‹àŽû“ü 2,077,777 1,799,377 278,400
@@@@ŒoíŽû‰vŒv 53,750,911 53,885,738 -134,827
@@i‚QjŒoíŒo”ï


@@@@‡@Ž–‹Æ”ï 36,754,953 33,844,768 2,910,185
@@@@@@Œ¤C‰ï”ï 9,757,377 8,846,978 910,399
@@@@@@ŽÐ‰ïvŒ£Šˆ“®”ï 666,171 531,145 135,026
@@@@@@‰ï•ñ”­s”ï 2,361,870 2,172,450 189,420
@@@@@@‰ïˆõ‘‹­„i”ï 37,800 9,135 28,665
@@@@@@Žx•”E•”‰ï‰^‰c”ï 16,704,962 14,381,121 2,323,841
@@@@@@˜A‡‰ïŠÖŒW”ï 1,057,245 871,132 186,113
@@@@@@’²¸Œ¤‹†”ï 87,731 144,458 -56,727
@@@@@@•‰’S‹àŽxo 193,000 193,000 0
@@@@@@Œc’¢”ï 360,672 626,320 -265,648
@@@@@@”‰ï”ï 49,206 48,215 991
@@@@@@V”N‰êŽŒŒðŠ½‰ï 2,555,912 2,716,204 -160,292
@@@@@@•\²”ï 0 0 0
@@@@@@’ÊM”ï 1,566,323 1,960,558 -394,235
@@@@@@V•·}‘”ï 62,879 101,932 -39,053
@@@@@@ˆóü»–{”ï 1,293,805 1,242,120 51,685
@@@@‡A‰ï‹c”ï 5,239,667 4,217,858 1,021,809
@@@@@@‘‰ï”ï 2,603,298 2,570,020 33,278
@@@@@@–ðˆõ‰ï”ï 1,798,434 1,451,172 347,262
@@@@@@ˆÏˆõ‰ï”ï 837,935 196,666 641,269
@@@@‡BŠÇ—”ï 15,922,919 15,957,443 -34,524
@@@@@@‹‹—¿Žè“– 10,336,352 9,987,421 348,931
@@@@@@‘ÞE‹à 0 0 0
@@@@@@•Ÿ—˜Œú¶”ï 1,815,619 1,791,228 24,391
@@@@@@—·”ïŒð’Ê”ï 379,591 484,019 -104,428
@@@@@@’ÊM‰^”À”ï 707,495 956,828 -249,333
@@@@@@‰ïˆõŠÇ—”ï 124,839 42,805 82,034
@@@@@@YŠí”õ•i 0 0 0
@@@@@@ƒŠ[ƒX—¿ 471,049 436,173 34,876
@@@@@@Á–Õ•i”ï 472,167 377,985 94,182
@@@@@@C‘U”ï 9,052 246,777 -237,725
@@@@@@Œõ”M”ï 277,650 280,106 -2,456
@@@@@@’ÀŽØ—¿ 827,417 812,677 14,740
@@@@@@•ÛŒ¯—¿ 330,019 323,726 6,293
@@@@@@ŽG”ï 171,669 217,698 -46,029
@@@@@@‘dÅŒö‰Û 0 0 0
@@@@‡CŽü”NsŽ–”ï 0 0 0
@@@@@@Žü”NsŽ–”ï 0 0 0
@@@@Œoí”ï—pŒv 57,917,539 54,020,069 3,897,470
@@@@@@@@“–ŠúŒoí‘Œ¸Šz -4,166,628 -134,331 -4,032,297
@‚QDŒoíŠO‘Œ¸Šz


@@i‚PjŒoíŠOŽû‰v”ï 0 0 0
@@@@@ŒoíŠOŽû‰vŒv 0 0 0
@@i‚QjŒoíŠO”ï—p”ï 0 0 0
@@@@@ŒoíŠO”ï—pŒv 0 0 0
@@@@@@@@“–ŠúŒoíŠO‘Œ¸Šz 0 0 0
@@@@@@@@“–Šúˆê”ʳ–¡àŽY‘Œ¸Šz -4,166,628 -134,331 -4,032,297
@@@@@@@@ˆê”ʳ–¡àŽYŠúŽñŽc‚ 73,791,242 73,925,573 -134,331
@@@@@@@@ˆê”ʳ–¡àŽYŠú––Žc‚ 69,624,614 73,791,242 -4,166,628
‡UD³–¡àŽYŠú––Žc‚ 69,624,614 73,791,242 -4,166,628




•½¬‚Q‚P”N“x@Žû‰vŽ–‹Æ“Á•Ê‰ïŒv³–¡àŽY‘Œ¸ŒvŽZ‘
i•½¬‚Q‚P”N‚SŒŽ‚P“ú‚©‚畽¬‚Q‚Q”N‚RŒŽ‚R‚P“ú‚Ü‚Åj
i’PˆÊF‰~j
‰È@@@@–Ú “–”N“x ‘O”N“x ‘@@@Œ¸
‡TDˆê”ʳ–¡àŽY‘Œ¸‚Ì•”


@‚PDŒoí‘Œ¸‚Ì•”


@@i‚PjŒoíŽû‰v


@@@@‡@„i”ïŽû‰v 9,257,400 9,019,400 238,000
@@@@@@‘S–@˜A„i”ïŽû“ü 9,157,400 8,919,400 238,000
@@@@@@•\²”ï 100,000 100,000 0
@@@@‡AŽóŽæ•â•‹à 266,570 362,572 -96,002
@@@@@@‘S–@˜A•â•‹àŽû“ü 0 40,002 -40,002
@@@@@@“Œ–@˜A•â•‹àŽû“ü 266,570 322,570 -56,000
@@@@‡BŽ–‹ÆŽû“ü 1,668,885 1,472,114 196,771
@@@@@@ŠÈˆÕ•ÛŒ¯Ž––±ˆÏ‘õŽè”—¿Žû“ü 672,265 328,654 343,611
@@@@@@Œ’Nf’fŽ––±ˆÏ‘õŽè”—¿Žû“ü 996,620 1,143,460 -146,840
@@@@‡CŽGŽû‰v 0 112,190 -112,190
@@@@@@ŽGŽû“ü 0 112,190 -112,190
@@@@ŒoíŽû‰vŒv 11,192,855 10,966,276 226,579
@@i‚QjŒoíŒo”ï


@@@@‡@Ž–‹Æ”ï 4,188,325 4,308,177 -119,852
@@@@@@Žx•”E•”‰ï‰^‰c”ï 3,134,660 3,008,382 126,278
@@@@@@’²¸Œ¤‹†”ï 16,462 30,219 -13,757
@@@@@@”‰ï”ï 9,094 10,085 -991
@@@@@@V”N‰êŽŒŒðŠ½‰ï 479,612 568,202 -88,590
@@@@@@•\²”ï 0 0 0
@@@@@@’ÊM”ï 293,918 410,128 -116,210
@@@@@@V•·}‘”ï 11,799 21,323 -9,524
@@@@@@ˆóü»–{”ï 242,780 259,838 -17,058
@@@@‡A‰ï‹c”ï 1,025,977 1,041,191 -15,214
@@@@@@‘‰ï”ï 488,504 537,621 -49,117
@@@@@@–ðˆõ‰ï”ï 337,473 303,570 33,903
@@@@@@ˆÏˆõ‰ï”ï 0 0 0
@@@@@@Œú¶ˆÏˆõ‰ï 70,000 70,000 0
@@@@@@•Ÿ—˜Œú¶§“x˜A—‹¦‹c‰ï 130,000 130,000 0
@@@@‡BŠÇ—”ï 2,987,904 3,338,128 -350,224
@@@@@@‹‹—¿Žè“– 1,939,600 2,089,266 -149,666
@@@@@@‘ÞE‹à 0 374,706 -374,706
@@@@@@•Ÿ—˜Œú¶”ï 340,697 101,251 239,446
@@@@@@—·”ïŒð’Ê”ï 71,229 200,158 -128,929
@@@@@@’ÊM‰^”À”ï 132,760 0 132,760
@@@@@@‰ïˆõŠÇ—”ï 23,425 8,954 14,471
@@@@@@YŠí”õ•i 0 0 0
@@@@@@ƒŠ[ƒX—¿ 88,391 91,242 -2,851
@@@@@@Á–Õ•i”ï 88,601 79,070 9,531
@@@@@@C‘U”ï 1,698 51,623 -49,925
@@@@@@Œõ”M”ï 52,100 58,595 -6,495
@@@@@@’ÀŽØ—¿ 155,263 170,003 -14,740
@@@@@@•ÛŒ¯—¿ 61,927 67,720 -5,793
@@@@@@ŽG”ï 32,213 45,540 -13,327
@@@@@@‘dÅŒö‰Û 0 0 0
@@@@‡CŽü”NsŽ–”ï 0 0 0
@@@@@@Žü”NsŽ–”ï 0 0 0
@@@@‡D–@lÅ“™ˆø“–Žxo 912,872 479,403 433,469
@@@@@@–@lÅ“™ˆø“–Žxo 912,872 479,403 433,469
@@@@‡E‘¼‰ïŒv‚Ö‚ÌŒJoŠz 2,077,777 1,799,377 278,400
