平成14年度 収支予算
(平成14年4月1日〜平成15年3月31日)

1.収支計算
(収入の部)
科     目 予 算 額 前年度予算 増   減 備      考
1.基本財産利息収入 6,500 15,000 -8,500 信託銀行利息
2.会費収入(一般) 42,129,720 42,521,760 -392,040 会員会費 3,800社
   〃   (部会) 7,000,000 7,000,000 0 源泉・青年・女性部会費・行事参加費
3. 支部事業収入(参加費) 5,000,000 5,000,000 0 支部行事参加費等
4.臨時会費収入 5,500,000 5,500,000 0 総会・新年賀詞交歓会等
5.研修会費収入 2,600,000 2,600,000 0 研修会・講習会等
6.補助金収入 15,692,575 17,122,575 -1,430,000
  事業費補助 2,681,800 2,645,800 36,000 公益収入・全法連
  人件費補助 1,200,000 1,200,000 0 公益収入・全法連
  青・女 部会補助 400,000 400,000 0 公益収入・全法連
  運営費補助 200,000 200,000 0 公益収入・東法連
  会員増強推進費補助 500,000 500,000 0 公益収入・東法連
  臨時会員増強推進費補助 100,000 400,000 -300,000 公益収入・東法連
  社会貢献・研修費補助 200,000 400,000 -200,000 公益収入・東法連
  広報活動費補助 0 200,000 -200,000 公益収入・東法連
  地域貢献等事業費補助 0 300,000 -300,000 公益収入・東法連
  共済制度推進補助 10,137,400 10,598,100 -460,700 収益収入・全法連(連協費含む)
  特退共事務委託費 273,375 278,675 -5,300 収益収入・全法連
7.簡保手数料収入 700,000 800,000 -100,000 事務委託手数料
8.雑収入 1,500,000 1,500,000 0 大同・健診収入
9.受取利息 30,000 50,000 -20,000 銀行受取利息





10.当期収入合計(A) 80,158,795 82,109,335 -1,950,540
11.前期繰越収支差額 15,812,225 19,083,679 -3,271,454
12.収入合計 (B) 95,971,020 101,193,014 -5,221,994


(支出の部)
科      目 予 算 額 前年度予算 増    減 備     考
1.事業費 45,850,000 44,220,000 1,630,000
  講習会指導費 15,000,000 14,000,000 1,000,000 講習会・講演会・説明会等
  支部活動費 10,000,000 10,000,000 0 支部事業費他
  (支部助成費) 4,550,450 4,568,600 -18,150 支部活動費補助
  (会員増強支部交付金) 2,020,000 2,020,000 0 会員増強・支部協力費
  部会活動費 8,000,000 8,000,000 0 源泉・青年・女性部会事業費他
  (部会補助費) 1,400,000 1,600,000 -200,000 源泉・青年・女性部会活動費補助
  中野法人会報費 2,000,000 2,000,000 0 6回発行(124号〜129号)
  連合会費 200,000 200,000 0 東法連・会費
  全法連会報費 1,100,000 1,100,000 0 「ほうじん」購入費
  連合会行事費 1,500,000 1,500,000 0 全・東法連行事参加費
  会員増強運動費 500,000 300,000 200,000 会員増強・ノベルテイー
  印刷製本費 2,000,000 1,700,000 300,000 行事開催案内状等
  通信費 3,500,000 3,400,000 100,000 行事通知・会報発送費
  図書費 250,000 220,000 30,000 日経新聞・税務図書費
  調査研究費 300,000 300,000 0 渉外・調査・研究等
  慶弔費 600,000 600,000 0 会員・友誼団体慶弔費
  諸会費 300,000 300,000 0 関係団体・会合・会費
  簡保事務委託料 600,000 600,000 0 事務委託費
2.会議費 7,830,000 7,600,000 230,000
  総会費 3,300,000 3,300,000 0 総会関係費用
  役員会費 3,300,000 3,300,000 0 理事会・常任理事会等
  委員会費 1,000,000 1,000,000 0 委員会関係等
  厚生連協会議費 230,000 0 230,000 厚生関係・連協費
3.管理費 30,225,000 30,025,000 200,000
  給与手当 20,000,000 20,000,000 0 職員給与(アルバイト含む)
  福利厚生費 2,700,000 2,700,000 0 法定福利費・職員福利厚生費
   会員管理費 1,500,000 1,500,000 0 計算センター事務委託費・閲覧料
   旅費交通費 1,000,000 1,000,000 0 旅費交通費等
   通信運搬費 1,700,000 1,500,000 200,000 電話・郵送料等
   消耗品費 1,200,000 1,200,000 0 事務用品費等
   修繕費 300,000 300,000 0 修理・修繕費
   水道光熱費 350,000 350,000 0 電気・ガス・水道料金等
   火災保険料 75,000 75,000 0 火災保険料(年間費)
   地代 1,000,000 1,000,000 0 81,890x12ケ月
   雑費 400,000 400,000 0 雑費
4.法人税等繰入額 100,000 100,000 0
5. 固定資産取得支出 500,000 500,000 0
  備品購入費 500,000 500,000 0 備品購入費
6.積立預金支出 8,000,000 8,000,000 0
  退職給与積立預金 1,000,000 1,000,000 0
  創立・社団・周年積立預金 1,000,000 1,000,000 0
  会館建設積立預金 6,000,000 6,000,000 0
7.予備費 3,466,020 10,748,014 -7,281,994



































8.当期支出合計 (C) 95,971,020 101,193,014 -5,221,994
9.当期収支差額 -15,812,225 -19,083,679 3,271,454 (A)−(C)
10.次期繰越収支差額
0 0 (B)−(C)
(但し 科目間の流用を認める)



公益・収益事業収支予算
(平成14年4月1日〜平成15年3月31日)

T.収入の部
科         目 予 算 額 公益事業 収益事業 備       考
1.基本財産利息収入 6,500 6,500 0
2.会費収入 42,129,720 42,129,720 0
  部会費収入 7,000,000 7,000,000 0
3.支部事業収入 5,000,000 5,000,000 0
4.臨時会費収入 5,500,000 5,500,000 0
5.研修会費収入 2,600,000 2,600,000 0
6.補助金収入 15,692,575 5,281,800 10,410,775
  事業費補助 2,681,800 2,681,800 0
  人件費補助 1,200,000 1,200,000 0
  青・女 部会補助 400,000 400,000 0
  運営費補助 200,000 200,000 0
  会員増強普及費補助 500,000 500,000 0
  臨時会員増強推進費補助 100,000 100,000 0
  社会貢献・研修費補助 200,000 200,000 0
  共済制度推進補助 10,137,400 0 10,137,400
  特退共事務委託費 273,375 0 273,375
7.簡保手数料収入 700,000 0 700,000
8.雑収入 1,500,000 0 1,500,000
9.受取利息 30,000 0 30,000










10.当期収入合計(A) 80,158,795 67,518,020 12,640,775
11.前期繰越収支差額 15,812,225 13,352,844 2,459,381
12.収入合計 (B) 95,971,020 80,870,864 15,100,156


U 支出の部
科         目 予 算 額 公益事業 収益事業 備     考
1.事業費 61,850,000 51,590,875 10,259,125
2.会議費 7,830,000 6,595,209 1,234,791
3.管理費 14,225,000 11,897,487 2,327,513
4.法人税等繰入額 100,000 0 100,000
5.什器備品取得支出 500,000 500,000 0
6.積立金支出 8,000,000 8,000,000 0
7.予備費 3,466,020 2,919,429 546,591
8.当期支出合計(C) 95,971,020 81,503,000 14,468,020
9.当期収支差額 -15,812,225 -13,984,980 -1,827,245 (A)ー(C)
10.次期繰越収支差額 0 -632,136 632,136 (B)ー(C)
注:収益按分により公益と収益に区分する。
          12,640,775÷(67,518,020+12,640,775)=0.1577
   簡保事務委託費 600,000円と都民税他 100,000円を収益に配賦する。