平成16年度 収支予算総括表
(一般会計・収益事業特別会計)
(平成16年4月1日〜平成17年3月31日)
(単位:円)
1.収入の部
科 目 合 計 一 般 会 計 収益事業特別会計 内部取引消去
1.基本財産利息収入 1,750 1,750 0 0
2.会費収入 39,181,200 39,181,200 0 0
3.事業収入 18,620,000 17,100,000 1,520,000 0
4.補助金収入 5,241,800 5,241,800 0 0
5.推進費収入 10,105,390 0 10,105,390 0
6.雑収入 15,000 0 15,000 0
7.特定預金取崩収入
0 0 0
8.繰入金収入 0 1,116,000 0 -1,116,000
当期収入合計 (A) 73,165,140 62,640,750 11,640,390 -1,116,000
前期繰越収支差額 10,525,565 10,525,565 0 0
収入合計 (B) 83,690,705 73,166,315 11,640,390 -1,116,000
2.支出の部
科 目 合 計 一 般 会 計 収益事業特別会計 内部取引消去
1.事業費 44,370,000 39,237,580 5,132,420 0
2.会議費 6,530,000 5,457,300 1,072,700 0
3.管理費 26,030,000 21,970,730 4,059,270 0
4.特定預金支出 3,000,000 3,000,000 0 0
5.法人税等引当金繰入 260,000 0 260,000 0
6.繰入金支出 0 0 1,116,000 -1,116,000
7.予備費 3,500,705 3,500,705 0 0
当期支出合計 (C) 83,690,705 73,166,315 11,640,390 -1,116,000
当期収支差額(A)−(C) -10,525,565 -10,525,565 0 0
次期繰越収支差額 (B)−(C) 0 0 0 0

* 収益按分により一般会計と収益事業特別会計に按分する。




平成16年度 一般会計 収支予算
(平成16年4月1日〜平成17年3月31日)
(単位:円)
科   目 予 算 額 前年度予算額 差 異  備  考
T 収入の部



1.基本財産運用収入 1,750 2,500 -750
2.会費収入 39,181,200 41,738,400 -2,557,200
(1)一般会費収入 38,048,400 40,629,600 -2,581,200
(2)部会費収入 1,132,800 1,108,800 24,000
3.事業収入 17,100,000 18,991,200 -1,891,200
(1)研修会費収入 2,600,000 2,600,000 0
(2)総会・新年会費収入 5,500,000 5,500,000 0
(3)支部事業収入 5,000,000 5,000,000 0
(4)部会事業収入 4,000,000 5,891,200 -1,891,200
(5)広告収入 0 0 0
4.補助金収入 5,241,800 5,107,600 134,200
(1)全法連補助金収入 4,341,800 4,207,600 134,200
(2)東法連補助金収入 900,000 900,000 0
5.特定預金取崩収入 0 0 0
6.繰入金収入 1,116,000 0 1,116,000





当期収入合計 (A) 62,640,750 65,839,700 -3,198,950
前期繰越収支差額 10,525,565 15,907,174 -5,381,609
収入合計 (B) 73,166,315 81,746,874 -8,580,559




一般会計収支予算
科    目 予 算 額 前年度予算額 差 異  備         考
U 支出の部



1.事業費 39,237,580 39,073,700 163,880
(1)研修会費 9,103,530 12,615,000 -3,511,470
(2)社会貢献活動費 382,430 0 382,430
(3)会報発行費 2,102,500 2,102,500 0
(4)会員増強推進費 500,000 500,000 0
(5)支部・部会運営費 13,456,000 13,456,000 0
(6)連合会関係費 2,700,000 2,700,000 0
(7)調査研究費 252,300 252,300 0
(8)負担金支出 193,000 0 193,000
(9)慶弔費 504,600 504,600 0
(10)諸会費 252,300 252,300 0
(11)新年賀詞交歓会 3,000,000 0 3,000,000
(12)表彰費 479,920 0 479,920
(13)通信費 3,600,000 3,600,000 0
(14)図書費 250,000 250,000 0
(14)印刷製本費 1,620,000 2,000,000 -380,000
(15)法人会名簿作成費 841,000 841,000 0
2.会議費 5,457,300 6,800,400 -1,343,100
(1)総会費 2,775,300 2,785,200 -9,900
(2)役員会費 1,682,000 2,785,200 -1,103,200
(3)委員会費 1,000,000 1,230,000 -230,000
3.管理費 21,970,730 25,946,600 -3,975,870
(1)給料手当 12,615,000 16,880,000 -4,265,000 * (内 事業費扱 10,092,000円)





(2)退職金 0 0 0
(3)福利厚生費 2,270,700 2,278,800 -8,100
(4)旅費交通費 841,000 844,000 -3,000
(5)通信運搬費 1,429,700 1,434,800 -5,100
(6)会員管理費 841,000 844,000 -3,000
(7)リース料 319,580 0 319,580
(8)消耗品費 1,009,200 1,012,800 -3,600
 (9)光熱費 294,350 295,400 -1,050
(10)賃借料 841,000 844,000 -3,000
(11)修繕費 252,300 253,200 -900
(12)保険料 420,500 422,000 -1,500
(13)雑費 336,400 337,600 -1,200
(14)租税公課 0 0 0
(15)什器備品費 500,000 500,000 0
4.特定預金支出 3,000,000 3,000,000 0
(1)会館建設積立金支出 2,000,000 2,000,000 0
(2)周年行事積立金支出 1,000,000 1,000,000 0
5.予備費 3,500,705 6,926,174 -3,425,469















当期支出合計 (C) 73,166,315 81,746,874 -8,580,559
当期収支差額(A)‐(C) -10,525,565 -15,907,174 -5,381,609
次期繰越収支差額 (B)‐(C) 0 0 0

* 収益按分により一般会計と収益事業特別会計に按分。




収 益 事 業 特 別 会 計 収 支 予 算
(平成16年4月1日〜平成17年3月31日)
(単位:円)
科    目 予 算 額 前年度予算額 差 異  備         考
T 収入の部



1.推進費収入 10,105,390 10,412,725 -307,335
(1)全法連推進費収入 10,105,390 10,276,725 -171,335
(2)東法連推進費収入 0 136,000 -136,000
2.事業収入 1,520,000 1,750,000 -230,000
(1)簡保保険事務委託手数料収入 220,000 450,000 -230,000
(2)健康診断事務委託手数料収入 1,300,000 1,300,000 0
3.雑収入 15,000 15,000 0
(1)受取利息 15,000 15,000 0
(2)雑収入 0 0 0




















当期収入合計 (A) 11,640,390 12,177,725 -537,335
前期繰越収支差額 0 0 0
収入合計 (B) 11,640,390 12,177,725 -537,335




収益事業特別会計収支予算
科 目 予 算 額 前年度予算額 差 異  備              考
U 支出の部



(直接経費)



1.事業費 120,000 0 120,000
(1)福利厚生制度推進費 0 0 0
(1)福利厚生制度表彰関係 120,000 0 0
2.会議費 230,000 0 230,000
(1)厚生委員会 0 0 0
(2)福利厚生制度連絡協議会 230,000 0 230,000
(3)委員会費 0 0 0
(間接経費)



1.事業費 5,012,420 6,276,300 -1,263,880
(1)研修会費 1,721,120 2,385,000 -663,880
(2)会報発行費 397,500 397,500 0
(3)支部・部会運営費 2,544,000 2,544,000 0
(4)調査研究費 47,700 47,700 0
(5)慶弔費 95,400 95,400 0
(6)諸会費 47,700 47,700 0
(7)簡保事務委託費 0 600,000 -600,000
(8)法人会名簿作成費 159,000 159,000 0
2.会議費 842,700 1,029,600 -186,900
(1)総会費 524,700 514,800 9,900
(2)役員会費 318,000 514,800 -196,800
3.管理費 4,059,270 4,703,400 -644,130
(1)給料手当 2,385,000 3,120,000 -735,000 * (内 事業費扱 1,908,000円)





(2)退職金 0 0 0
(3)福利厚生費 429,300 421,200 8,100
(4)旅費交通費 159,000 156,000 3,000
(5)通信運搬費 270,300 265,200 5,100
(6)会員管理費 159,000 156,000 3,000
(7)リース料 60,420 0 60,420
(8)消耗品費 190,800 187,200 3,600
 (9)光熱費 55,650 54,600 1,050
(10)賃借料 159,000 156,000 3,000
(11)修繕費 47,700 46,800 900
(12)保険料 79,500 78,000 1,500
(13)雑費 63,600 62,400 1,200
(14)租税公課 0 0 0
4.予備費 0 0 0
5.法人税等引当繰入 260,000 100,000 160,000
6.繰入金支出 1,116,000 68,425 1,047,575

























当期支出合計 (C) 11,640,390 12,177,725 -537,335
当期収支差額(A)‐(C) 0 0 0
次期繰越収支差額 (B)‐(C) 0 0 0

*収益按分により一般会計と収益事業特別会計に按分。